游戏机制详解:多个加载阶段的加权进度与简单平均——权重[4, 5, 5]的十二组加载快照(实例26)

2026-10-30

三个阶段分别显示进度时,直接平均百分比不一定符合总体工作预算。为每阶段事先设定权重,可以把不同规模的阶段放在同一个总进度模型里比较。

下面是一组独立的虚构游戏输入与逐步结果。先记录单位、编号和端点是否包含,再尝试自己推算,最后对照第一处差异。所有结论都以本例规则为前提;其他作品采用不同约定时,应按它自己的说明重新计算。

本例规则与数据

三个阶段各有正的权重与总工作数,快照给出完成数,均在零到总数之间。总进度是各阶段完成比例乘权重后的和,再除总权重;各快照独立,不假定权重代表真实剩余时间。

权重[4, 5, 5],总工作[6, 13, 7] [[0, 0, 0], [6, 13, 7], [1, 12, 6], [3, 9, 5], [4, 3, 4], [5, 4, 5], [6, 11, 2], [6, 5, 2], [2, 10, 0], [5, 6, 5], [2, 0, 2], [4, 12, 0]]

过程记录

完成数[0, 0, 0],各比例['0', '0', '0'],已兑现权重['0', '0', '0'];除总权重14得0,简单平均为0。

完成数[6, 13, 7],各比例['1', '1', '1'],已兑现权重['4', '5', '5'];除总权重14得1,简单平均为1。

完成数[1, 12, 6],各比例['1/6', '12/13', '6/7'],已兑现权重['2/3', '60/13', '30/7'];除总权重14得1306/1911,简单平均为1063/1638。

完成数[3, 9, 5],各比例['1/2', '9/13', '5/7'],已兑现权重['2', '45/13', '25/7'];除总权重14得411/637,简单平均为347/546。

完成数[4, 3, 4],各比例['2/3', '3/13', '4/7'],已兑现权重['8/3', '15/13', '20/7'];除总权重14得1823/3822,简单平均为401/819。

完成数[5, 4, 5],各比例['5/6', '4/13', '5/7'],已兑现权重['10/3', '20/13', '25/7'];除总权重14得2305/3822,简单平均为1013/1638。

完成数[6, 11, 2],各比例['1', '11/13', '2/7'],已兑现权重['4', '55/13', '10/7'];除总权重14得879/1274,简单平均为194/273。

完成数[6, 5, 2],各比例['1', '5/13', '2/7'],已兑现权重['4', '25/13', '10/7'];除总权重14得669/1274,简单平均为152/273。

完成数[2, 10, 0],各比例['1/3', '10/13', '0'],已兑现权重['4/3', '50/13', '0'];除总权重14得101/273,简单平均为43/117。

完成数[5, 6, 5],各比例['5/6', '6/13', '5/7'],已兑现权重['10/3', '30/13', '25/7'];除总权重14得2515/3822,简单平均为1097/1638。

完成数[2, 0, 2],各比例['1/3', '0', '2/7'],已兑现权重['4/3', '0', '10/7'];除总权重14得29/147,简单平均为13/63。

完成数[4, 12, 0],各比例['2/3', '12/13', '0'],已兑现权重['8/3', '60/13', '0'];除总权重14得142/273,简单平均为62/117。

零快照的总进度为零,全部完成为一;中途快照由明确的阶段权重决定。

独立核对与实际应用

把每个阶段的完整权重看成它在总预算中的份额,先算已兑现多少份额再相加。全部为零应为零、全部完成应为一;各阶段同一完成比例时总值也应相同。

加权进度不是精确倒计时。若真实阶段工作量临时增加,原先固定权重就可能失去代表性;本例不自动重估权重。简单平均只在权重相等或某些巧合的快照下与本例结果相同。

测试时先保留输入和中间状态,再只改变一个条件。空状态、正好相等、重复出现和最后一步都值得单独检查。若最终结果不符,应从第一处偏差查起,而不是在末尾随意增加补偿让数字表面一致。